| Base operativa |
| TPV táctilCobro, sala, barra y mostrador desde la misma interfaz. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Terminales POSDispositivos desde los que opera el equipo. | 1 | 1 | 3 | Ilimitados |
| UsuariosCuentas y accesos del personal. | 1 | 5 | 15 | Ilimitados |
| Tickets, impresión y capa fiscalTicketing, cierres y facturación dentro del mismo flujo. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu banco, tu datáfonoUsa el datáfono que ya tienes — los pagos con tarjeta quedan registrados en el ticket. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cloud en navegadorAcceso web sin instalación pesada para arrancar. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Apps y accesos |
| Mesero AdminApp iPhone + Android para gestión, configuración y control. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mesero ComandasApp iPhone + Android para comandas móviles en sala. | Incluido (1 usuario) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mesero FicharApp iPhone + Android para fichaje, turnos y solicitudes. | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| App propia (iPhone y Android)Tu propia app para iPhone y Android, incluida sin coste adicional en el plan Pro mientras mantengas Pro. Las cuotas de Apple Developer (99 € al año) y Google Play (25 $, pago único) se pagan directamente a Apple y Google y no están incluidas. La app necesita una suscripción activa a Mesero. | No | No | Incluida | Incluida |
| Venta y servicio |
| Pedidos QRCarta digital, pedido y pago desde mesa. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pantallas cocina (KDS)Tickets, cursos y tiempos en vivo para cocina. | No | 1 | 3 | Ilimitadas |
| Mesero EatsTu carta en Mesero Eats, sin comisión por pedido; la suscripción al TPV se paga aparte. | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedidos online y recogidaCanal propio para recogida y pedidos web. | No | No | Incluido | Incluido |
| Delivery propioReparto directo conectado al POS y a cocina. | No | No | Incluido | Incluido |
| Canal propio de pedidos onlinePedidos online y delivery sin comisiones, con la misma carta que tu TPV. | No | No | Incluido | Incluido |
| Kiosko autoservicioPedido asistido o autoservicio en local. | No | No | Incluido | Incluido |
| Reservas web y lista de esperaControl de aforo, recepción y flujo de sala. | No | No | Avanzado + Google | Avanzado + Google |
| Reseñas de Google con IARespuesta preparada para cada reseña, en el idioma del cliente. | No | No | Incluido | Incluido |
| Tu ficha de Google al díaBotones Pedir online y Reservar mesa, tu web, horario y carta en tu ficha. | No | No | Incluido | Incluido |
| Control y crecimiento |
| Inventario y food costStock, compras, mermas y margen por producto. | No | Básico | Completo | Completo |
| Analítica operativaVentas, canales, turnos y lectura del negocio. | Básica | Básica | Incluida | Central + multi-local |
| CRM y campañasClientes, historial, segmentos y activación comercial. | No | No | Incluido | Incluido |
| Permisos por rolControl de accesos y visibilidad según el puesto. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi-local con dashboard centralComparativas, operativa central y cabecera de grupo. | No | No | No | Incluido |
| Capa fiscalVeriFactu incluido y la capa fiscal española. | VeriFactu | VeriFactu | VeriFactu | VeriFactu |
| SoporteAcompañamiento según complejidad y despliegue. | Email + IA | Email + chat | Email, chat + WhatsApp | WhatsApp dedicado + teléfono |